Количество иностранцев в Германии
Для демографической ситуации характерны три тенденции: низкая рождаемость, увеличивающаяся ожидаемая продолжительность жизни и старение населения.
Для демографической ситуации характерны три тенденции: низкая рождаемость, увеличивающаяся ожидаемая продолжительность жизни и старение населения. Самая высокая рождаемость была отмечена в Германии в 1964 году и составила 1,357 миллиона новорожденных, с тех пор уровень рождаемости остается низким (в 2014 году зарегистрировано 715.000 новорожденных).
С 1975 года уровень рождаемости с небольшими колебаниями составляет 1,3 ребенка на каждую женщину. Поэтому уже на протяжении 35 лет численность поколения детей приблизительно на две трети меньше, чем поколения родителей – численность группы 50-летних сегодня вдвое превышает количество новорожденных. Одновременно растет продолжительность жизни. У мужчин она в среднем составляет 77 лет, а у женщин 82 года.
Последствия демографических изменений для экономического развития и социальных систем смягчаются за счет иммиграции. 20,3 процента проживающих в Германии (16,4 миллиона) имеют миграционное прошлое. Из них 9,2 миллионов обладают немецким гражданством, 7,2 миллиона являются иностранцами.
Четыре национальные меньшинства признаны «коренными» народностями и пользуются особой защитой и поддержкой: это датчане (50.000) и фризы (60.000) в северной Германии, лужицкие сорбы (60.000), проживающие вдоль немецко-польской границы, а также немецкие цыгане (70.000).
Демографические изменения
Население — 83,2 млн.
Доля иностранцев — 12,5%
Детей на женщину — 1,54
Федеральные земли | Всего | немецкий | Ненемецкий | включая государства ЕС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
количество | в % | количество | в % | |||
Источник: Результаты сохранения численности населения по данным переписи 2011 года. | ||||||
Германия | 83 155 031 | 72 569 978 | 10 585 053 | 12,7 | 4 461 394 | 42,1 |
Баден-Вюртемберг | 11 103 043 | 9 320 657 | 1 782 386 | 16,1 | 874 058 | 49,0 |
Бавария | 13 140 183 | 11 335 479 | 1 804 704 | 13,7 | 901 298 | 49,9 |
Берлин | 3 664 088 | 2 946 458 | 717 630 | 19,6 | 241 022 | 33,6 |
Бранденбург | 2 531 071 | 2 399 951 | 131 120 | 5,2 | 49 257 | 37,6 |
Бремен | 680 130 | 550 666 | 129 464 | 19,0 | 38 606 | 29,8 |
Гамбург, Германия | 1 852 478 | 1 540 629 | 311 849 | 16,8 | 103 345 | 33,1 |
Гессен | 6 293 154 | 5 232 315 | 1 060 839 | 16,9 | 446 040 | 42,0 |
Мекленбург — Западная Померания | 1 610 774 | 1 533 820 | 76 954 | 4,8 | 30 192 | 39,2 |
Нижняя Саксония | 8 003 421 | 7 210 696 | 792 725 | 9,9 | 324 450 | 40,9 |
Северный Рейн-Вестфалия | 17 925 570 | 15 443 854 | 2 481 716 | 13,8 | 933 106 | 37,6 |
Рейнланд-Пфальц | 4 098 391 | 3 614 293 | 484 098 | 11,8 | 220 825 | 45,6 |
Саар | 983 991 | 867 630 | 116 361 | 11,8 | 51 762 | 44,5 |
Саксония | 4 056 941 | 3 841 186 | 215 755 | 5,3 | 76 447 | 35,4 |
Саксония-Анхальт | 2 180 684 | 2 066 070 | 114 614 | 5,3 | 35 230 | 30,7 |
Шлезвиг-Гольштейн | 2 910 875 | 2 660 077 | 250 798 | 8,6 | 92 964 | 37,1 |
Тюрингия | 2 120 237 | 2 006 197 | 114 040 | 5,4 | 42 792 | 37,5 |
По состоянию на 21 год. Июнь 2021 года